Xylene AR
Dimethyl benzene ; Methyl Toluene ; Xylol
| Product Size | 500ml/1Ltr/2.5Ltr | Grade | Analytical Reagent (AR) |
| Purity | 98.0% | CAS No. | 1330-20-7 |
| Molecular Formula | C6H4(CH3)2 | Molecular Weight | 106.17 |
| H.S. Code | 29024400 | Shelf Life | 60 months |
Specifications
| Minimum assay | 98.0% |
| Wt. per ml at 20°C | About 0.86 g |
| Water | Max. 0.03% |
| Acidity | Max. 0.012 ml N% |
| Alkalinity | Max. 0.012 ml N% |
| Non-volatile matter | Max. 0.002% |
| Benzene (C6H6) | Max. 0.1% |
| Toluene (C6H5.CH3) | Max. 1.0% |
| Aluminium (Al) | Max. 0.00001% |
| Barium (Ba) | Max. 0.000002% |
| Cadmium (Cd) | Max. 0.000005% |
| Calcium (Ca) | Max. 0.00005% |
| Chromium (Cr) | Max. 0.000002% |
| Cobalt (Co) | Max. 0.000002% |
| Copper (Cu) | Max. 0.000002% |
| Iron (Fe) | Max. 0.00002% |
| Lead (Pb) | Max. 0.000002% |
| Magnesium (Mg) | Max. 0.000006% |
| Manganese (Mn) | Max. 0.000002% |
| Nickel (Ni) | Max. 0.000002% |
| Potassium (K) | Max. 0.00001% |
| Sodium (Na) | Max. 0.00002% |
| Strontium (Sr) | Max. 0.000002% |
| Zinc (Zn) | Max. 0.00002% |
| Organic impurities | Passes acid wash test |
| Sulphur compounds (CS2) | Max. 0.0003% |
| Thiophen homologues (C4H4S) | Max. 0.0002% |
Safety Information and Hazard Symbols
|
|

