n-Hexane HPLC Grade
Normal Hexane , Hexyl hydride
| Product Size | 1 Ltr/2.5Ltr | Grade | HPLC Grade |
| Purity | 99.0% | CAS No. | 110-54-3 |
| Molecular Formula | CH3(CH2)4.CH3 | Molecular Weight | 86.18 |
| H.S. Code | 29011000 | Shelf Life | 60 months |
Specifications
| Appearance | A clear colourless solution |
| Assay (GC area %) | Min. 99% |
| Non volatile matter | Max. 0.0005% |
| Acidity (CH3COOH) | Max. 0.001% |
| Water (H2O) | Max. 0.01% |
| Maximum UV absorbance (1 cm cell vs H2O) | |
| at 200nm | 1.00 |
| at 210nm | 0.30 |
| at 220nm | 0.10 |
| at 230nm | 0.05 |
| at 250nm | 0.01 |
Safety Information and Hazard Symbols
|
|

