Calcium Carbonate AR
| Product Size | 500gm/25Kg | Grade | Analytical Reagent (AR) |
| Purity | 99.0% | CAS No. | 471-34-1 |
| Molecular Formula | CaCO3 | Molecular Weight | 100.09 |
| H.S. Code | 28365000 | Shelf Life | 60 months |
Specifications
| Minimum assay | 99.0% |
| Hydrochloric-acid-insoluble matter | Max. 0.005% |
| Chloride (Cl) | Max. 0.005% |
| Nitrogen compounds (N) | Max. 0.005% |
| Sulphates (SO4) | Max. 0.01% |
| Copper (Cu) | Max. 0.0005% |
| Iron (Fe) | Max. 0.001% |
| Lead (Pb) | Max. 0.0005% |
| Magnesium (Mg) | Max. 0.05% |
| Potassium (K) | Max. 0.01% |
| Sodium (Na) | Max. 0.2% |
Safety Information and Hazard Symbols
|
|
