Manganese (II) Acetate 4-Hydrate AR
Manganous Acetate
| Product Size | 500gm/50Kg | Grade | Analytical Grade |
| Purity | 99% | CAS No. | 6156-78-1 |
| Molecular Formula | (CH3COO)2Mn.4H2O | Molecular Weight | 245.09 |
| H.S. Code | 29152900 | Shelf Life | 60 months |
Specifications
| Appearance | Slightly pink crystalline powder |
| Minimum assay | 99% |
| Calcium (Ca) | Max. 0.04% |
| Iron (Fe) | Max. 0.001% |
| Magnesium (Mg) | Max. 0.04% |
| Heavy metals (as Pb) | Max. 0.001% |
| Chloride (Cl) | Max. 0.005% |
| Sulphate (SO4) | Max. 0.01% |
| Sodium (Na) | Max. 0.01% |
| Zinc (Zn) | Max. 0.005% |
Safety Information and Hazard Symbols
|
|
