Propan-2-ol AR
iso propyl alcohol
| Product Size | 500ml/1Ltr/2.5Ltr | Grade | Analytical Reagent (AR) |
| Purity | 99.7% | CAS No. | 67-63-0 |
| Molecular Formula | (CH3)2CHOH | Molecular Weight | 60.10 |
| H.S. Code | 29051200 | Shelf Life | 60 months |
Specifications
| Minimum assay | 99.7% |
| Wt. per ml at 20°C | About 0.784 g |
| Colour | 10 hazen units |
| Water | Max. 0.1% |
| Acidity (C2H5COOH) | Max. 0.001% |
| Non volatile matter | Max. 0.001% |
| Aldehydes and ketones [(CH2)3CO] | Max. 0.005% |
| Ethanol (C2H5OH) | Max. 0.02% |
| Methanol (CH3OH) | Max. 0.01% |
| Calcium (Ca) | Max. 0.00005% |
| Iron (Fe) | Max. 0.00001% |
| Lead (Pb) | Max. 0.000005% |
| Potassium (K) | Max. 0.00001% |
| Sodium (Na) | Max. 0.0001% |
| Zinc (Zn) | Max. 0.00002% |
| Substances reducing permanganate (O) | Max. 0.0005% |
Safety Information and Hazard Symbols
|
|

