Acetone AR
2 -Propanone
| Product Size | 500ml/1 Lit/2.5 Lit | Grade | Analytical Reagent (AR) |
| Purity | 99.5% | CAS No. | 67-64-1 |
| Molecular Formula | (CH3)2CO | Molecular Weight | 58.08 |
| H.S. Code | 29141100 | Shelf Life | 60 months |
Specifications
| Minimum assay | 99.5% |
| Wt. per ml at 20°C | About 0.791 g |
| Colour | 10HU |
| Water | Max. 0.2% |
| Acidity (CH3.COOH) | Max. 0.002% |
| Alkalinity (NH3) | Max. 0.0005% |
| Non-volatile matter | Max. 0.0005% |
| Aldehyde (HCHO) | Max. 0.002% |
| Methanol (CH3OH) | Max. 0.05% |
| Aluminium (Al) | Max. 0.00001% |
| Barium (Ba) | Max. 0.000005% |
| Calcium (Ca) | Max. 0.00005% |
| Cobalt (Co) | Max. 0.000002% |
| Copper (Cu) | Max. 0.000002% |
| Iron (Fe) | Max. 0.00002% |
| Lead (Pb) | Max. 0.000005% |
| Magnesium (Mg) | Max. 0.00001% |
| Potassium (K) | Max. 0.00001% |
| Sodium (Na) | Max. 0.0001% |
| Zinc (Zn) | Max. 0.00005% |
| Substances reducing permanganate (O) | Max. 0.0002% |
Safety Information and Hazard Symbols
|
|

