Methanol AR
Methyl alcohol
| Product Size | 500ml/1Ltr/2.5Ltr | Grade | Analytical Reagent (AR) |
| Purity | 99.8% | CAS No. | 67-56-1 |
| Molecular Formula | CH3OH | Molecular Weight | 32.04 |
| H.S. Code | 29051100 | Shelf Life | 60 months |
Specifications
| Minimum Assay | 99.8% |
| Wt. per ml at 20°C | About 0.7915 g |
| Colour | Max 10 Hazen units |
| Water | Max 0.1% |
| Acidity (H.COOH) | Max 0.001% |
| Alkalinity (NH3) | Max 0.0002% |
| Non volatile matter | Max 0.001% |
| Aldehydes and Ketones [(CH3)2CO] | Max 0.005% |
| Ethanol (C2H5OH) | Max 0.1% |
| Aluminium (Al) | Max 0.00001% |
| Calcium (Ca) | Max 0.00005% |
| Chromium (Cr) | Max 0.000002% |
| Iron (Fe) | Max 0.00002% |
| Lead (Pb) | Max 0.000005% |
| Magnesium (Mg) | Max 0.000005% |
| Potassium (K) | Max 0.00002% |
| Sodium (Na) | Max 0.0001% |
| Zinc (Zn) | Max 0.00002% |
| Organic impurities | Passes test |
| Substances reducing permanganate (O) | Max 0.000025% |
Safety Information and Hazard Symbols
|
|

